- Products
- RF & Antennas
- RF Filters
- SAW Filters
Abracon SAW filters enhance GNSS receiver performance by minimizing interference and improving signal clarity. Abracon offers a wide selection of GNSS filters for L1/L2/L5 bands, diplexers, and double hump filters, with low insertion loss and high attenuation. These filters are designed for various GNSS applications, enabling accurate positioning and reliable connectivity in challenging environments. Ideal for automotive, IoT, and mobile devices, Abracon filters ensure optimal GNSS performance.
Series | Filter Type | Package Size | Frequency Range | Insertion Loss | Description | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.7 mm | 1559 - 1606 MHz | 1.2 dB | 1582.4 MHz, GNSS L1, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.5 mm | 1164 - 1189 MHz | 1.8 dB | 1176.5 MHz, GPS L5, 5-Pads, -20°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.5 mm | 1197 - 1249 MHz | 1.8 dB | 1223 MHz, GPS L2, 5-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.55 mm | 1559 - 1606 MHz | 1.2 dB | 1582.47 MHz , GNSS L1, 5-Pads, -30°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1559 - 1605 MHz | 1.2 dB | 1582.4 MHz, GNSS L1, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1166 - 1238 MHz | 1.8 dB | 1202 MHz, GNSS L2/G3/L3OC/E5a/E5b/B2a/B2b, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1197 - 1277 MHz | 1.9 dB | 1202 MHz, GNSS GNSS L2/E5b/B2b, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1166 - 1187 MHz | 1.4 dB | 1176 MHz, GNSS L5/E5a/B2a, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1561 - 1606 MHz | 1.1 dB | 1583 MHz, GPS/Glonass/Galileo/Beidou L1, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1574.22 - 1576.62 MHz | 0.9 dB | 1575.42 MHz, GPS L1, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1574.42 - 1576.42 MHz | 0.9 dB | 1575.42 MHz, GPS L1, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1571.42 - 1605.89 MHz | 1.25 dB | 1588.66 MHz, GNSS L1, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 2.0 x 1.6 x 0.75 mm | 1217.6 - 1237.6 MHz | 2.6 dB | 1227.6 MHz, GPS L1, 4-Pads, -55°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.25mm | 1559 - 1609 MHz | 2.0 dB | 1584 MHz, GPS L1, 6-Pads, -40°C to +125°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.25 mm | 1574.22 - 1576.62 MHz | 1.5 dB | 1575 MHz, GPS L1, 6-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
Abracon's SAW filters provide high-performance RF filtering for ISM applications, including Sub-GHz, Bluetooth, and Wi-Fi. Designed for seamless integration into industrial, IoT, and consumer electronics, these filters enhance signal integrity and minimize interference in densely populated RF environments. For Sub-GHz applications, our filters ensure optimal coexistence with LTE bands, delivering superior out-of-band attenuation and temperature stability. In Bluetooth and Wi-Fi 2.4 GHz systems, our SAW filters offer low insertion loss and high selectivity, making them ideal for robust wireless communication in smart homes, industrial automation, and connected devices.
Series | Filter Type | Package Size | Frequency Range | Insertion Loss | Description | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bandpass | 0.9 x 0.7 x 0.55 mm | 2400 - 2483.5 MHz | 1.48 dB | 2450 MHz, Wi-Fi, 4-Pads, -20°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.5 mm | 2320 - 2345 MHz | 3.1 dB | 2332.5 MHz, SDARS, 5-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.5 mm | 2400 - 2483.5 MHz | 2.2 dB | 2450 MHz, Wi-Fi, 5-Pads, -30°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 863 - 870 MHz | 1.8 dB | 866.5 MHz, 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x1.1 x 0.7mm | 902 - 928 MHz | 1.6 dB | 915 MHz , 5-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x1.1 x 0.7mm | 902 - 928 MHz | 2.5 dB | 915 MHz , 5-Pads, -30°C to + 85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x1.1 x 0.7mm | 2400 - 2472 MHz | 3.5 dB | 2436 MHz , 5-Pads, -30°C to + 85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.8 x 1.4 x 0.65 mm | 5490 - 5835 MHz | 3.0 dB | 5662 MHz, 12-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.8 x 1.4 x 0.7 mm | 5170 - 5330 MHz | 2.0 dB | 5250 MHz, 12-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 2.0 x 1.6 x 0.9 mm | 902 - 928 MHz | 2.0 dB | 915 MHz, 4-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.25mm | 902 - 928 MHz | 2.4 dB | 915 MHz, 6-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.25mm | 914 - 918 MHz | 2.9 dB | 916 MHz, 6-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.25mm | 868 - 870 MHz | 2.1 dB | 916 MHz, 6-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.5mm | 868 - 870 MHz | 4.5 dB | 868 MHz, 6-Pads. -30°C to +80°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.5mm | 450 - 470 MHz | 2.0 dB | 460 MHz, 6-Pads. -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.3mm | 868 - 870 MHz | 2.0 dB | 869 MHz , 6-Pads, -10°C to +65°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.5mm | 908.5 - 921.5MHz | 3.3 dB | 915 MHz, 6-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.4mm | 975.5 - 980.5 MHz | 2 dB | 978 MHz, 6-Pads, -54°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.4mm | 2437 - 2447 MHz | 1.9 dB | 2442MHz , 6-Pads, -20°C to +70°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.8 x 3.8 x 1.5 mm | 432 - 436 MHz | 2.7 dB | 434 MHz, 6-Pads, -40°C to +125°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.8 x 3.8 x 1.5 mm | 865 - 873 MHz | 4.5 dB | 869 MHz, 6-Pads, -30°C to +80°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.8 x 3.8 x 1.35 mm | 902 - 928 MHz | 3.0 dB | 915 MHz, 6-Pads, -10°C to +65°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.8 x 3.8 x 1.5 mm | 902 - 928 MHz | 3.3 dB | 915 MHz, 6-Pads, 0°C to +70°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.8 x 3.8 x 1.2mm | 457.5 MHz | 0 dB | 457.5 MHz, 6-Pads, -30°C to +80°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 5.0 x 5.0 x 1.35 mm | 155 - 163 MHz | 2.0 dB | 159 MHz , 8-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 5.0 x 5.0 x 1.35 mm | 314.7 - 315.3 MHz | 3.0 dB | 315 MHz , 8-Pads, -35°C to +85°C | Check Inventory |
Our high-performance SAW filters are designed to enhance cellular connectivity by providing superior frequency selectivity and minimal insertion loss. Supporting a wide range of frequency bands, these filters are essential for mobile devices, wearables, and infrastructure applications, ensuring seamless operation in complex RF environments. With optimized designs for LTE coexistence, multi-region compatibility, and temperature stability, our SAW filters deliver low insertion loss and high out-of-band attenuation, improving signal integrity and network efficiency.
Series | Filter Type | Package Size | Frequency Range | Insertion Loss | Description | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.7 mm | 869 - 894 MHz | 1.3 dB | 881.5 MHz, 5-Pads, -30°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.7 mm | 925 - 960 MHz | 2.0 dB | 942.5 MHz, 5-Pads, -20°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.7 mm | 1805 - 1880 MHz | 2.0 dB | 1842.5 MHz, 5-Pads, -20°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.7 mm | 1920 - 1980 MHz | 1.6 dB | 1950 MHz, 5-Pads, -30°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.7 mm | 2110 - 2170 MHz | 1.9 dB | 2140 MHz, 5-Pads, -30°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.7 mm | 1880 - 1920 MHz | 2.0 dB | 1900 MHz, 5-Pads, -30°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.3 mm | 1850 - 1910 MHz | 3.0 dB | 1880 MHz, 6-Pads, -30°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.3 mm | 869 - 894 MHz | 2.2 dB | 881.5 MHz, 6-Pads, -30°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 3.0 x 3.0 x 1.3 mm | 824 - 849 MHz | 2.4 dB | 836.5 MHz, 6-Pads, -25°C to +85°C | Check Inventory |
Our Automotive SAW Filters are engineered for reliability in demanding environments, the new series features low insertion loss, steep roll-off, and compact SMD packages for seamless integration into space-constrained GNSS receivers. With center frequencies ranging from 1176 MHz to 1585 MHz and bandwidths tailored for optimal signal integrity, these AEC-Q200 qualified filters deliver robust performance across key GNSS bands (L1, L2, L5), supporting advanced satellite navigation and positioning systems critical for next-generation automotive and industrial designs.
Series | Filter Type | Package Size | Frequency Range |
Insertion Loss |
Description | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bandpass | 1.1 x 0.9 x 0.44 mm | 1559 - 1606 MHz | 1.0 dB | 1583 MHz, AEC-Q200 GNSS L1, 5-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.55 mm | 1559 - 1606 MHz | 1.4 dB | 1583 MHz, AEC-Q200 GNSS L1, 5-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 2.0 x 1.6 x 0.6 mm | 1217 - 1237 MHz | 1.4 dB | 1227 MHz, AEC-Q200 GNSS L2, 4-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.4 x 1.1 x 0.6 mm | 1166 - 1186 MHz | 1.4 dB | 1176 MHz, AEC-Q200 GNSS L5, 5-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.5 x 1.1 x 0.7 mm | 1166 - 1238 MHz 1559 - 1606 MHz |
1.8 dB 2.7 dB |
1202/1582.5 MHz, AEC-Q200 GNSS L1/(L2+L5), 6-Pads, -40°C to +85°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.5 x 1.1 x 0.7 mm | 1166 - 1186 MHz 1559 - 1611 MHz |
1.9 dB 2.2 dB |
1176/1585 MHz, AEC-Q200 GNSS L1/(L2+L5), 10-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
|
Bandpass | 1.5 x 1.1 x 0.65 mm | 1166 - 1228 MHz 1559 - 1606 MHz |
2.6 dB 1.6 dB |
1197/1585 MHz, AEC-Q200 GNSS L1/(L2+L5), 10-Pads, -40°C to +105°C | Check Inventory |
Customer Login
Sales Login