Abracon | ADK-PL-05TSV

ADK-PL-05TSV Design Kit

This specialized kit is designed to highlight the latest TLVR inductor technology for multiphase/multistage power supply designs. Traditional designs have used high power molded inductors however utilizing the new TLVR topology, new VRM designs can experience faster transient load responses with near negligible voltage droop, increased control bandwidth and reduced costs by minimizing output capacitors counts.

Design Kit

Technical Data

  • Inductance Range: 70 nH - 220 nH
  • Current Rating Range: 70 A - 77 A
  • DCR Range: 0.125 mΩ
  • Package Sizes: 9.3 x 6.1 mm - 12.0 x 6.2 mm

Applications

  • Datacenters
  • Cloud Computing
  • Artificial Intelligence and Machine Learning
  • Voltage Regulator Modules (VRMs)

Design Kit Parts

PIPA Design Tool
Series Part Number Inductance Current Rating DCR Operating Temp Dimensions
ATL-1Z100512S ATL-1Z100512SR07KT 70 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 10.00 x 5.00 x 12.00mm
ATL-1Z110611S ATL-1Z110611SR07LT 70 nH 77 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 11.70 x 5.70 x 11.20mm
ATL-1Z100512S ATL-1Z100512SR08KT 80 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 10.00 x 5.00 x 12.00mm
ATL-1Z110611S ATL-1Z110611SR08LT 80 nH 77 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 11.70 x 5.70 x 11.20mm
ATL-1Z100512S ATL-1Z100512SR09KT 90 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 10.00 x 5.00 x 12.00mm
ATL-1Z110611S ATL-1Z110611SR09LT 90 nH 77 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 11.70 x 5.70 x 11.20mm
ATL-1Z100512S ATL-1Z100512SR10KT 100 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 10.00 x 5.00 x 12.00mm
ATL-1Z110611S ATL-1Z110611SR10LT 100 nH 77 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 11.70 x 5.70 x 11.20mm
ATL-1Z120612S ATL-1Z120612SR10LT 100 nH 70 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 12.00 x 6.20 x 12.00mm
ATL-1Z090610S ATL-1Z090610SR10LT 100 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 9.30 x 6.10 x 10.40mm
ATL-1Z100512S ATL-1Z100512SR12KT 120 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 10.00 x 5.00 x 12.00mm
ATL-1Z110611S ATL-1Z110611SR12LT 120 nH 77 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 11.70 x 5.70 x 11.20mm
ATL-1Z120612S ATL-1Z120612SR12LT 120 nH 70 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 12.00 x 6.20 x 12.00mm
ATL-1Z090610S ATL-1Z090610SR12LT 120 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 9.30 x 6.10 x 10.40mm
ATL-1Z100512S ATL-1Z100512SR15KT 150 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 10.00 x 5.00 x 12.00mm
ATL-1Z110611S ATL-1Z110611SR15LT 150 nH 77 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 11.70 x 5.70 x 11.20mm
ATL-1Z120612S ATL-1Z120612SR15LT 150 nH 70 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 12.00 x 6.20 x 12.00mm
ATL-1Z090610S ATL-1Z090610SR15LT 150 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 9.30 x 6.10 x 10.40mm
ATL-1Z100512S ATL-1Z100512SR17KT 170 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 10.00 x 5.00 x 12.00mm
ATL-1Z110611S ATL-1Z110611SR17LT 170 nH 77 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 11.70 x 5.70 x 11.20mm
ATL-1Z120612S ATL-1Z120612SR17LT 170 nH 70 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 12.00 x 6.20 x 12.00mm
ATL-1Z090610S ATL-1Z090610SR18LT 180 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 9.30 x 6.10 x 10.40mm
ATL-1Z110611S ATL-1Z110611SR20LT 200 nH 77 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 11.70 x 5.70 x 11.20mm
ATL-1Z090610S ATL-1Z090610SR22LT 220 nH 75 A 0.125 mΩ -40°C ~ 125°C 9.30 x 6.10 x 10.40mm

X

Customer Login


Forgot Your Password? Click Here.

X

Sales Login