- Home
- Design Guides
- ADG-PL-04
Series | Part Number | Type | Inductance | Temp Rise Current | Saturation Current | DCR | Operating Temp | Dimensions | Check Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMCI-0805 | ASMCI-0805-R10M-T | Multilayer | 0.100 µH | 1.0 A | 1.0 A | 70 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMPL-0603 | ASMPL-0603-R22M-T | Multilayer | 0.220 µH | 1.2 A | 1.4 A | 150 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMPH-0603 | ASMPH-0603-R22M-T | Multilayer | 0.220 µH | 1.2 A | 1.3 A | 130 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMPL-0805 | ASMPL-0805-R22M-T | Multilayer | 0.220 µH | 1.6 A | 1.2 A | 88 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMCI-0805 | ASMCI-0805-R22M-T | Multilayer | 0.220 µH | 0.8 A | 0.8 A | 130 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMPL-0603 | ASMPL-0603-R33M-T | Multilayer | 0.330 µH | 1.1 A | 1.3 A | 200 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMPH-0603 | ASMPH-0603-R33M-T | Multilayer | 0.330 µH | 1.2 A | 1.2 A | 170 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMPL-0805 | ASMPL-0805-R33M-T | Multilayer | 0.330 µH | 1.2 A | 1.3 A | 125 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMPL-0603 | ASMPL-0603-R47M-T | Multilayer | 0.470 µH | 1.1 A | 1.0 A | 225 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMPH-0603 | ASMPH-0603-R47M-T | Multilayer | 0.470 µH | 1.1 A | 1.0 A | 190 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMPL-0805 | ASMPL-0805-R47M-T | Multilayer | 0.470 µH | 1.1 A | 1.3 A | 150 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMPH-0805 | ASMPH-0805-R47M-T | Multilayer | 0.470 µH | 1.5 A | 1.2 A | 80 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMPH-0806 | ASMPH-0806-R47M-T | Multilayer | 0.470 µH | 1.5 A | 1.6 A | 80 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.6 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMPH-1008 | ASMPH-1008-R47M-T | Multilayer | 0.470 µH | 1.8 A | 1.5 A | 40 mΩ | -55°C~+125°C | 2.5 x 2.0 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMPL-0603 | ASMPL-0603-R68M-T | Multilayer | 0.680 µH | 0.9 A | 0.8 A | 275 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMPH-0603 | ASMPH-0603-R68M-T | Multilayer | 0.680 µH | 1.1 A | 0.9 A | 230 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMPH-0805 | ASMPH-0805-1R0M-T | Multilayer | 1.0 µH | 1.3 A | 1.1 A | 110 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMPH-0806 | ASMPH-0806-1R0M-T | Multilayer | 1.0 µH | 1.4 A | 1.2 A | 90 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.6 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMPH-1008 | ASMPH-1008-1R0M-T | Multilayer | 1.0 µH | 1.6 A | 1.4 A | 60 mΩ | -55°C~+125°C | 2.5 x 2.0 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMPH-0805 | ASMPH-0805-1R5M-T | Multilayer | 1.5 µH | 1.1 A | 0.8 A | 160 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMPH-1008 | ASMPH-1008-1R5M-T | Multilayer | 1.5 µH | 1.5 A | 1.2 A | 70 mΩ | -55°C~+125°C | 2.5 x 2.0 x 0.9 mm | Check Inventory |
AOTA-B160808S | Molded (Flat Wire) |
2.2 µH | 1.0 A | 1.2 A | 290 mΩ | -40°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory | |
ASMPM-0806 | ASMPM-0806-2R2M-T | Multilayer | 2.2 µH | 1.4 A | 2.0 A | 168 mΩ | -40°C~+125°C | 2.0 x 1.6 x 1.0 mm | Check Inventory |
ASMPH-1008 | ASMPH-1008-2R2M-T | Multilayer | 2.2 µH | 1.3 A | 0.8 A | 80 mΩ | -55°C~+125°C | 2.5 x 2.0 x 0.9 mm | Check Inventory |
AOTA-B201206S | AOTA-B201206S2R2MT | Molded (Flat Wire) |
2.2 µH | 1.5 A | 1.6A | 200 mΩ | -40°C~+125°C | 2.0 x 1.2 x 0.6 mm | Check Inventory |
ASMPM-0806 | ASMPM-0806-3R3M-T | Multilayer | 3.3 µH | 1.2 A | 1.5 A | 225 mΩ | -40°C~+125°C | 2.0 x 1.6 x 1.0 mm | Check Inventory |
AOTA-B201612Q | AOTA-B201612Q3R3MT | Molded (Flat Wire) |
3.3 µH | 1.3 A | 1.8 A | 250 mΩ | -50°C ~ 150°C | 2.0 x 1.6 x 1.2 mm | Check Inventory |
ASMPM-0806 | ASMPM-0806-4R7M-T | Multilayer | 4.7 µH | 0.9 A | 1.3 A | 360 mΩ | -40°C~+125°C | 2.0 x 1.6 x 1.0 mm | Check Inventory |
AOTA-B201610S | AOTA-B201610S4R7MT | Molded (Flat Wire) |
4.7 µH | 1.3 A | 1.6 A | 235 mΩ | -40°C~+125°C | 2.0 x 1.6 x 1.0 mm | Check Inventory |
AOTA-B201612Q | AOTA-B201612Q4R7MT | Molded (Flat Wire) |
4.7 µH | 1.2 A | 1.4 A | 378 mΩ | -50°C ~ 150°C | 2.0 x 1.6 x 1.2 mm | Check Inventory |
AOTA-B252008S | AOTA-B252008S100MT | Molded (Flat Wire) |
10 µH | 0.9 A | 1.2 A | 570 mΩ | -40°C~+125°C | 2.5 x 2.0 x 0.8 mm | Check Inventory |
AOTA-B252010S | AOTA-B252010S100MT | Molded (Flat Wire) |
10 µH | 1.2 A | 1.5 A | 420 mΩ | -40°C~+125°C | 2.5 x 2.0 x 1.0 mm | Check Inventory |
Customer Login
Sales Login