- Home
- Design Guides
- ADG-PL-01
Series | Part Number | Type | Inductance | Temp Rise Current | Saturation Current | DCR | Operating Temp | Dimensions | Check Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMCI-0603 | ASMCI-0603-R10M-T | Multilayer | 0.100 µH | 0.70 A | 0.70 A | 140 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0603-R22M-T | Multilayer | 0.220 µH | 0.55 A | 0.55 A | 270 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0603-R47M-T | Multilayer | 0.470 µH | 0.40 A | 0.40A | 420 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0805-R47M-T | Multilayer | 0.470 µH | 0.55 A | 0.55 A | 180 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPL-0603-1R0M-T | Multilayer | 1.0 µH | 0.80 A | 0.70 A | 400 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0603-1R0M-T | Multilayer | 1.0 µH | 0.19 A | 0.19 A | 200 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0603-1R0M-T | Multilayer | 1.0 µH | 1.0 A | 0.65 A | 250 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPL-0805-1R0M-T | Multilayer | 1.0 µH | 0.80 A | 0.70 A | 238 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0805-1R0M-T | Multilayer | 1.0 µH | 0.30 A | 0.30 A | 200 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0603-1R5M-T | Multilayer | 1.5 µH | 0.90 A | 0.42 A | 290 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPL-0805-1R5M-T | Multilayer | 1.5 µH | 0.70 A | 0.50 A | 325 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0806-1R5M-T | Multilayer | 1.5 µH | 1.20 A | 0.70 A | 110 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.6 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | AISC-040202F-2R2M-T | Wirewound | 2.2 µH | 0.30 A | 0.19 A | 2500 mΩ | -40°C~+125°C | 1.1 x 0.6 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0603-2R2M-T | Multilayer | 2.2 µH | 0.85 A | 0.25 A | 380 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0603-2R2M-T | Multilayer | 2.2 µH | 0.14 A | 0.14 A | 400 mΩ | -40°C~+85°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPL-0805-2R2M-T | Multilayer | 2.2 µH | 0.60 A | 0.35 A | 400 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0805-2R2M-T | Multilayer | 2.2 µH | 0.22 A | 0.22 A | 280 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0805-2R2M-T | Multilayer | 2.2 µH | 0.90 A | 0.50 A | 200 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0806-2R2M-T | Multilayer | 2.2 µH | 1.20 A | 0.50 A | 110 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.6 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0603-3R3M-T | Multilayer | 3.3 µH | 0.70 A | 0.13 A | 500 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0805-3R3M-T | Multilayer | 3.3 µH | 0.90 A | 0.35 A | 200 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0806-3R3M-T | Multilayer | 3.3 µH | 1.20 A | 0.33 A | 120 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.6 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-1008-3R3M-T | Multilayer | 3.3 µH | 1.20 A | 0.45 A | 100 mΩ | -55°C~+125°C | 2.5 x 2.0 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | AISC-040202F-4R7M-T | Wirewound | 4.7 µH | 0.22 A | 0.15 A | 3500 mΩ | -40°C~+125°C | 1.1 x 0.6 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0603-4R7M-T | Multilayer | 4.7 µH | 0.70 A | 0.07 A | 500 mΩ | -55°C~+125°C | 1.6 x 0.8 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0805-4R7M-T | Multilayer | 4.7 µH | 0.18 A | 0.18 A | 300 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.8 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0805-4R7M-T | Multilayer | 4.7 µH | 0.80 A | 0.28 A | 250 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-0806-4R7M-T | Multilayer | 4.7 µH | 1.10 A | 0.22 A | 140 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.6 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMPH-1008-4R7M-T | Multilayer | 4.7 µH | 1.10 A | 0.32 A | 110 mΩ | -55°C~+125°C | 2.5 x 2.0 x 0.9 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | AISC-060302F-100M-T | Wirewound | 10 µH | 0.10 A | 0.15 A | 5000 mΩ | -40°C~+125°C | 1.6 x 0.9 x 0.5 mm | Check Inventory |
ASMCI-0603 | ASMCI-0805-100M-T | Multilayer | 10 µH | 0.06 A | 0.06 A | 500 mΩ | -40°C~+85°C | 2.0 x 1.2 x 0.8 mm | Check Inventory |
Customer Login
Sales Login